Electrical/Robotics Technology Certificate
| Semester 1 | ||
|---|---|---|
| No. | Course Title | Credits |
| ELEC-110 | BASIC ELECTRICITY 1 | 3 |
| ELEC-122 | PRACTICAL PROBLEM SOLVING FOR TECHNICIANS | 3 |
| ELEC-140 | BASIC PROGRAMMING FOR MICROCOMPUTERS | 3 |
| ENGL-100 | ENGLISH COMPOSITION 1 | 3 |
| MATH-132 | TECHNICAL MATHEMATICS 1 | 4 |
| Total: | 16 | |
| Semester 2 | ||
| No. | Course Title | Credits |
| ELEC-210 | BASIC ELECTRICITY 2 | 3 |
| ELEC-241 | FUNDAMENTALS OF MOTOR CONTROL | 3 |
| ELEC-280 | FUNDAMENTALS OF ROBOTICS | 3 |
| ELEC-260 | FLUID POWER TECHNOLOGY | 3 |
| Total: | 12 | |
Notes:
- It is recommended that students enroll in WRIT-202 Technical Report Writing if possible.
Upon the successful completion of requirements for this program, a Certificate of Completion in Electrical/Robotics Technology from STCC will be awarded.
| Name | Title | Office | Ext | |
|---|---|---|---|---|
| Douglas Buckley | Department Chair | 20/120 | 4898 | dbuckley |
| Richard Sturtevant | Professor | 20/121 | 4821 | sturtevant |
